Posiciones
2027 Season
Cada división, actualizada conforme llegan los resultados finales. Un empate cuenta como media victoria (Regla 5.08).
Rookies
| # | Equipo | PJ | G-P | PCT | CF | CC | DIF |
|---|
| 1 | Cheetah Cubs | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cubs | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lioness Cubs | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panther Cubs | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
Peewees
| # | Equipo | PJ | G-P | PCT | CF | CC | DIF |
|---|
| 1 | Cheetahs | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jaguars | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lionesses | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panthers | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
Juniors
| # | Equipo | PJ | G-P-E | PCT | CF | CC | DIF |
|---|
| 1 | Jaguars | 1 | 0-0-1 | .500 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Lionesses | 1 | 0-0-1 | .500 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Cheetahs | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panthers | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
Seniors
| # | Equipo | PJ | G-P | PCT | CF | CC | DIF |
|---|
| 1 | Cheetahs | 1 | 1-0 | 1.000 | 7 | 6 | +1 |
| 2 | Jaguars | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panthers | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lionesses | 1 | 0-1 | .000 | 6 | 7 | -1 |
Teens
| # | Equipo | PJ | G-P | PCT | CF | CC | DIF |
|---|
| 1 | Cheetahs | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jaguars | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lionesses | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panthers | 0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 |